Структура мотивации специалиста это сочетание желательных и нежелательных для него мотивов по их приоритетности и силе. Для каждого сотрудника в зависимости от его должности и характера работы можно подобрать оптимальную структуру мотивации.
Желательная структура мотивации для первого руководителя
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Власть» — 70% и выше «Профессия» — около 60% «Творчество» — около 60% |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 54% «Работа» — больше 60% «Коллектив» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | Нет |
Желательная структура мотивации для руководителей высшего звена
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Профессия» — 70% и выше «Власть» — от 60% и выше «Творчество» — около 60% |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 54% «Работа» — больше 60% «Коллектив» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | Нет |
Желательная структура мотивации для руководителя среднего звена
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Профессия» — 70% и выше «Власть» — около 60% «Творчество» — (зависит от характера работы) |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 56% «Работа» — больше 60% «Коллектив» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | Нет |
Желательная структура мотивации для менеджеров по продажам
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Профессия» — 70% и выше «Деньги» — около 56% «Творчество» — около 60% |
Нежелательные мотивы | «Работа» — больше 60% «Власть» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | «Коллектив» |
Желательная структура мотивации для инженерно-технических специалистов
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Профессия» — 70% и выше «Творчество» — до 60% |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 56% «Власть» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | «Коллектив» «Работа» |
Желательная структура мотивации для специалистов творческих профессий
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Профессия» — 70% и выше «Творчество» — 70% и выше |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 56% «Власть» — больше 60% «Работа» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | «Коллектив» |
Желательная структура мотивации для рядового бухгалтера
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Профессия» — 70% и выше «Работа» — 60% и выше |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 54% «Творчество» — больше 60% «Власть» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | «Коллектив» |
Желательная структура мотивации для рядовых исполнителей, не имеющих четкой профессиональной ориентации
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Работа» — 60% и выше «Коллектив» — 60% и выше |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 56% «Творчество» — больше 60% «Власть» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | «Профессия» |
Желательная структура мотивации для предпринимателя
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Деньги» — 60% и выше «Власть» — 60% и выше «Творчество» — около 60% |
Нежелательные мотивы | «Работа» — больше 60% «Коллектив» — больше 60% |
Нейтральные мотивы | «Профессия» |
Желательная структура мотивации для студентов
Категория мотивов | Название мотивов их сила и приоритетность |
Желательные мотивы | «Профессия» — 70% и выше «Творчество» — около 60% |
Нежелательные мотивы | «Деньги» — больше 56% |
Нейтральные мотивы | «Коллектив» «Работа» «Власть» |
Оценка отклонений силы мотивов от нормы:
- Сильное отклонение – больше 6% (уровень соответствия низкий)
- Среднее отклонение – от 2% до 6% (уровень соответствия удовлетворительный)
- Отклонения нет – уровень соответствия высокий
Признаки специалиста заинтересованного работой:
- Высокий общий уровень мотивации к работе – от 44 баллов и больше
- Высокий уровень признаков трудоголика – выше 50%
- Наблюдаются сильные мотивы к работе – от 70% и больше
- Последовательное развитие профессиональной карьеры
Признаки специалиста лояльного к работе:
- Средний общий уровень мотивации к работе – от 32 до 44 баллов
- Средний уровень признаков трудоголика – от 30% до 50%
- Есть сильно выраженный мотив к работе – от 70% и больше
- Последовательное развитие профессиональной карьеры
Признаки специалиста равнодушного к работе:
- Низкий общий уровень мотивации к работе – меньше 32 баллов
- Низкий уровень признаков трудоголика – от 0% до 20%
- Нет сильно выраженных мотивов к работе – меньше 70%
- Частая смена работы, невыразительная профессиональная карьера